欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909当前位置:首页 > 产品中心 > 法国施耐德schneider > SCHNEIDER变频器 > ATV212HD18N4法国施耐德schneider-ATV212HD18N4变频器

详细介绍
| 品牌 | Schneider/施耐德 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 供电电压 | 其他 | 直流电源性质 | 其他 |
| 输出电压调节方式 | 其他 | 控制方式 | 其他 |
| 外型 | 其他 |
法国施耐德schneider-ATV212HD18N4变频器
| 产品系列 | Altivar 212 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 变频器 | |
| 产品短名 | ATV212 | |
| 产品功能 | 异步电机 | |
| 应用领域 | HVAC中的泵和风机 | |
| 组装方式 | 带散热片 | |
| 电网相数 | 3 相 | |
| 电动机功率 (kW) | 18.5 kW | |
| 电机功率 | 25 hp | |
| 额定电源电压 [Us] | 380...480 V - 15...10 % | |
| 电源电压范围 | 323...528 V | |
| 供电频率 | 50...60 Hz - 5...5 % | |
| 网络频率 | 47.5...63 Hz | |
| EMC 滤波器 | C2类EMC滤波器 | |
| 线路电流 | 27.8 A 480 V |
| 视在功率 | 28.2 kVA 380 V | |
|---|---|---|
| 预期线路Isc | 22 kA | |
| 连续输出电流 | 37 A 380 V | |
| 大瞬变电流 | 40.7 A 60 秒 | |
| 变频器输出频率 | 0.5...200 Hz | |
| 额定开关频率 | 8 kHz | |
| 开关频率 | 6...16 kHz 可调 | |
| 速度范围 | 1...10 | |
| 速度精度 | +/- 10 % 标称滑距 0.2 Tn 至 Tn | |
| 扭矩精度 | +/- 15 % | |
| 瞬时过转矩 | 120 % 标称电机转矩 +/- 10 % 60 秒 | |
| 异步电机控制配置文件 | 电压/频率比,2点 | |
| 调节回路 | PI监控 | |
| 电机滑差补偿 | 可调 | |
| 本地信号指示 | 1 个LED 红色 带电的直流母线 | |
| 输出电压 | <= 电源电压 | |
| 隔离 | 主电源和控制电源之间的电气隔离 | |
| 电缆类型 | IEC 电缆 不带安装套件 1 45 °C 铜 90 °C XLPE/EPR | |
| 电气连接 | 端子 2.5 mm² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES | |
| 紧固扭矩 | 4.5 N.m 40 lb.内部 L1/R, L2/S, L3/T | |
| 电源 | 内部电源 用于参考电位计 (1 至 10 kOhm) 10.5 V 直流 +/- 5 % <= 10 A 过载和短路保护 | |
| 模拟量输入数量 | 2 | |
| 模拟量输入类型 | 可通过开关配置的电压 VIA 0...10 V 直流 24 V 大 30000 Ω 10 位 | |
| 采样期间 | 2 ms +/- 0.5 ms F 离散 | |
| 响应时间 | 2 ms +/- 0.5 ms FM 模拟 | |
| 精度 | +/- 0.6 % VIA 用于60 °C的温度变动 | |
| 线性度误差 | 大值 +/- 0.15 % 输入 VIA | |
| 模拟量输出数量 | 1 | |
| 模拟量输出 型号 | 可通过开关配置的电压 FM 0...10 V DC 7620 Ω 10 bits | |
| 离散量输出数量 | 2 | |
| 指示装置类型 | 可配置的继电器逻辑 FLA, FLC 00000 次 | |
| 小开关电流 [Imin] | 3 mA 24 V DC 可配置的继电器逻辑 | |
| 大开关电流 | 5 A 250 V AC 阻性(负载) cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R | |
| 数字量输入类型 | 可编程 F 24 V 直流 1 级 PLC 4700 Ω | |
| 离散量输入逻辑 | 负逻辑 (漏) F, R, RES <= 5 V >= 11 V | |
| 加速和减速倾斜 | 负载自动进行 | |
| 制动至停止 | 采用直流注入 | |
| 保护类型 | 电机断相 马达 | |
| 绝缘性能 | 3535 V DC 接地和电源接线端之间 | |
| 绝缘电阻 | >= 1 MΩ 1 分钟 500 V 直流 | |
| 频率分辨率 | 0.024/50 Hz 模拟量输入 | |
| 通讯端口协议 | APOGEE FLN | |
| 连接器类型 | 1 RJ45 | |
| 物理接口 | 2线制RS485 | |
| 传输帧 | RTU | |
| 传输速率 | 9600 bps 或 19200 bps | |
| 数据格式 | 8 位,奇偶或无奇偶校验,1个停止位 | |
| 极化方式 | 无阻抗 | |
| 地址数 | 1...247 | |
| 通讯服务 | 监控可禁止 | |
| 选项卡 | 通信卡 LonWorks | |
| 操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
| 宽度 | 245 mm | |
| 高度 | 330 mm | |
| 深度 | 190 mm | |
| 产品重量 | 11.65 kg | |
| 功耗W | 603 W | |
| 气流 | 214 m3/h | |
| 功能性 | 中间 | |
| 特定应用 | HVAC | |
| IP防护等级 | IP21 | |
| 变频器应用选择 | Building - HVAC : compressor for scroll | |
| 驱动器电力范围 AC-3 | 15...25 kW 在…上 380...440 V 3 相 | |
| 马达启动器类型 | 变频器 |
| 电磁兼容性 | 抗射频场引起的传导波动 级别 3 IEC 61000-4-6 | |
|---|---|---|
| 污染等级 | 2 IEC 61800-5-1 | |
| IP 保护等级 | IP20 在上方部件 封盖上不带盲板 EN/IEC 61800-5-1 | |
| 抗振动 | 1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-8 | |
| 抗冲击 | 15 gn 11 ms IEC 60068-2-27 | |
| 环境特征 | 级别3C1 IEC 60721-3-3 | |
| 噪音等级 | 54 dB 86/188/EEC | |
| 工作海拔 | 1000...3000 m 限于2000m,‘拐角接地’的电网 电流降额 1%/100m | |
| 相对湿度 | 5...95 % 无冷凝 IEC 60068-2-3 | |
| 环境温度 | -10...40 °C 无降容 | |
| 贮存环境温度 | -25...70 °C | |
| 符合标准 | EN 55011 A 类第 1 组 | |
| 产品认证 | CSA |
如有需求请详见:法国施耐德schneider-ATV212HD18N4变频器
产品咨询