欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国西克SICK安全激光扫描仪
产品特点
| 应用 | S3000 PROFINET IO 有本地输入端和输出端,连入网络进行设置 |
| 保护区域范围 | 7 m |
| 报警区域有效距离 | 49 m (反射率为 20% 时的扫描范围为 20 m) |
| 测距范围 | 49 m |
| 同时监控的保护区域数量 | 2 |
| 区域组类型 | 双区域组 |
| 区域组数量 | 8 |
| 可保存区域数量 | 16 |
| 监控情况数量 | 16 |
| 扫描角度 | 190° |
| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
| 角度分辨率 | 0.5°, 0.25°, 取决于分辨率和触发感应距离 |
| 响应时间 | 60 ms 1) |
| 延伸保护区域 | 100 mm |
| 多重采样数量 | 2 ... 16, 可调 |
| 自动复位延迟 | 120 ms ... 4,920 ms, 可调 |
1) 取决于基础响应时间和多重采样.
德国西克SICK安全激光扫描仪
安全技术参数
| 类型 | 类型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在错误情况下更安全 | 与安全相关的数据的逻辑值为 0。 |
功能
| 重启联锁 | ✔ |
| 多重采样 | ✔ |
| 监控情况切换 | ✔ |
| 同时监控 | ✔ |
| 静态保护区域切换 | ✔ |
| 轮廓为参考 | ✔ |
| 集成配置存储器 | ✔ |
| 测量数据输出 | ✔ |
接口
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气参数
| 防护等级 | III (VDE 0106, EN 60950) |
| 供电电压 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 28.8 V DC) |
| 电流消耗 | ≤ 0.8 A 1) |
1) 在 24 V DC 无输出负载时.
机械参数
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 155 mm x 185 mm x 160 mm |
| 重量 | 3.3 kg |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 外壳颜色 | RAL 1021(油菜黄) |
| 前面板材料 | Polycarbonat |
| 挡风玻璃表面 | 外侧有防刮涂层 |
环境参数
| 外壳防护等级 | IP65 (EN 60529) | ||||
| 工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C | ||||
| 储存温度范围 | –25 °C ... +50 °C | ||||
| 抗振动 | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496, IEC 61496-3) | ||||
| |||||

如有需求,详见:西克SICK安全激光扫描仪
产品咨询
相关文章
Related articles