欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国易福门IFM阀门执行器的电感式双传感器技术参数:
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 | ||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | 15 | ||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 | ||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1300 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 1064 | ||||||||
| UL认证 |
| ||||||||
德国易福门IFM阀门执行器的电感式双传感器 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 40.5 | ||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
| 原材料 | PBT | ||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (锁定螺母) | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||

如有相关需求请点击: 易福门IFM阀门执行器的电感式双传感器
产品咨询
相关文章
Related articles