欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国P+F倍加福电感式传感器
0.6 mm,齐平
微型设计
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 0,6 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 0,486 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,29 | |
| 衰减系数 r304 | 0,76 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,46 | |
| 输出类型 | 3 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V | |
| 开关频率 | 0 ... 1400 Hz | |
| 迟滞 | 典型值为 5% | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 100 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,1 mA 类型 在 25 °C 时 | |
| 空载电流 | ≤ 10 mA | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
德国P+F倍加福电感式传感器 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,055 mm2 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 感应面 | PC | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 2,6 mm ± 0,1 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |

如有相关需求请点击:P+F倍加福电感式传感器
产品咨询