详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
---|
产品阐述 | ||
---|---|---|
超声波直接检测传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 10 ... 100 mm | |
调整范围 | 30 ... 100 mm | |
死区 | 0 ... 10 mm | |
标准目标板 | 20 mm x 20 mm | |
换能器频率 | 大约 400 kHz | |
额定值 | ||
可用前的时间延迟 | ≤ 150 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 开关状态 和 闪烁: 示教 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90% | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 | |
电平 | 低电平 : 0 ... 0,7 V (示教激活) 高电平 : UB 或开路输入 (示教未激活) | |
输入阻抗 | 16 kΩ | |
脉冲长度 | ≥ 3 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出 E0,NPN,常开 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
接通延时 | ≤ 50 ms | |
重复精度 | ± 1 mm | |
开关频率 | 10 Hz | |
范围迟滞 | 类型 2,5 mm | |
断态电流 | ≤ 0,01 mA | |
温度影响 + 0,17 %/K 德国倍加福p+F超声波直接检测传感器参数: 符合标准 标准 EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 认证和证书 UL 认证 cULus 认证,一般用途 CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件: 环境温度 -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) 存储温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 耐冲击性 30 g , 11 ms 周期 抗振性 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
机械规格: 连接类型 M8 x 1 连接器 , 4 针 防护等级 IP67 材料 外壳 聚碳酸酯 换能器 环氧树脂/空心玻璃球混合物; 聚氨酯泡沫 安装位置 任何位置 质量 10 g 紧固螺丝的紧固扭矩 大 0,2 Nm |
如果想了解更多倍加福产品,请点击:倍加福p+F超声波直接检测传感器
产品咨询