欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909
                            
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
|---|
德国西克SICK安全摄像系统
技术参数:
产品特点
| 分辨率 | 20 mm, 24 mm, 30 mm 1) | ||||||||
  | |||||||||
  | |||||||||
| 保护区域长宽比 | 1:1 至 2:1 | ||||||||
| 响应时间 | 20 ms | ||||||||
安全技术参数
| 类型 | 类型 3 (IEC 61496) | 
| 安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061)  | 
| 类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) | 
| 性能等级 | PL d (EN ISO 13849) | 
| PFHD(每小时危险失效率) | 5,6 x 10-9 (EN ISO 13849) | 
| TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) | 
| 在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 | 
功能
| 功能 | 交货状态 | |
|---|---|---|
| 重启联锁 | ✔ | 已停止 | 
| 外部设备监控 (EDM) | ✔ | 已停止 | 
| 级联 | ✔ | |
| Teach/Sync | ✔ | |
接口
  | |||||
| 状态指示灯 | LEDs | ||||
| 诊断显示器 | LEDs | ||||
  | |||||
| 防护等级 | III (EN 50178) | ||||||||||
| 供电电压 UV | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) | ||||||||||
| 电流消耗 | ≤ 165 mA 1) ≤ 690 mA 2)  | ||||||||||
  | |||||||||||
德国西克SICK安全摄像系统
机械参数
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 93.9 mm x 50 mm x 93.9 mm | 
| 外壳材料 | 压铸铝 | 
| 重量 | 355 g | 
环境参数
| 外壳防护等级 | IP54 (EN 60529) | 
| 工作环境温度 | 0 °C ... +50 °C | 
| 储存温度范围 | –25 °C ... +70 °C | 
| 空气湿度 | 15 % ... 95 %, 非冷凝 | 
| 抗振动 | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) | 
| 抗冲击能力 | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) | 

如有相关需求请点击:西克SICK安全摄像系统
产品咨询
相关文章
Related articles