详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
---|
德国易福门IFM带显示屏的精巧型压力变送器
技术参数: 产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 模拟信号 | ||||
测量范围 [bar] | 0...10 | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
应用 | |||||
应用 | 用于工业应用 | ||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||
介质温度 [°C] | -40...90 | ||||
抗压强度 [bar] | 25 | ||||
注意抗压强度 |
| ||||
爆破压力小值 [bar] | 300 | ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
压力 | 相对压力 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 8.5...36 DC | ||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
总的输入/输出 | |||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
输出 | |||||
输出数量 | 1 | ||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||
模拟输出数量 | 1 | ||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
负载大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) | ||||
短路保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
测量/设定范围 | |||||
测量范围 [bar] | 0...10 | ||||
精度/偏差 | |||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) | ||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) | ||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 | ||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) | ||||
温度系数零点和量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
反应时间 | |||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 1 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -40...90 | ||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 686 | ||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||
德国易福门IFM带显示屏的精巧型压力变送器 机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 59 | ||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI | ||||
材料(潮湿部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) | ||||
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
过程连接密封 | FKM (符合DIN 3869标准) | ||||
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有相关需求请点击: 易福门IFM带显示屏的精巧型压力变送器
产品咨询