欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国西克SICK隧道传感器
技术参数
| 描述 | 用于隧道内火灾早期探测的烟雾探测器 | ||||||||||||
| 测量值 | 浑浊度 (K值) | ||||||||||||
| 测量原理 | 光的前向散射 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 响应时间 (t90) | ≤ 5 s | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| *性 | ASTRA“关于隧道公路通风的说明” (2008) RABT 2006 | ||||||||||||
| 电气安全性 | CE 认证 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 模拟输出端 | 3 输出端: 4 ... 20 mA, + 500 Ω 电隔离;短路保护。预设烟雾检测和温度的输出端。 | ||||||||||||
| 开关量输出 | 3 继电器触点: 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障,维护需求功能的预设置 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 输入信息 | 功能键 | ||||||||||||
| 操作 | 通过 LED 显示屏和功能键 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 材料 | 不锈钢 1.4571 | ||||||||||||
| 安装 | 壁挂式安装,垂直,墙面倾斜可达 45° 或者将适配器安装在天花板 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 监控功能 | 玻璃窗格的污染监测 漂移和可信度检查 自动自检测功能 可选加热器的功能监测 | ||||||||||||
| 选配 | 温度传感器 控制单元 TAD 连接单元 | ||||||||||||

控制单元 TAD

连接单元 VISIC50SF

传感器单元 VISIC50SF 附带的前盖板开启

传感器单元 VISIC50SF 关闭

标准型

带接线盒的型号

带控制单元 TAD 的规格

如有相关需求请点击:西克SICK隧道传感器
产品咨询
相关文章
Related articles