欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909当前位置:首页 > 产品中心 > 美国福禄克FLUKE > FLUKE数字万用表 > Fluke 175C美国福禄克FLUKE真有效值数字万用表

详细介绍
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 其他 |
| 测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
安全*性
所有输入的保护等级为 IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。 CSA、TÜV。
美国福禄克FLUKE真有效值数字万用表产品规格
| 技术指标 | ||
| 直流电压 | 精度¹ | ±(0.15% + 2) |
| 对地大分辨率 | 0.1 mV | |
| 大值 | 1000 V | |
| 交流电压 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
| 对地大分辨率 | 0.1 mV | |
| 大值 | 1000 V | |
| 直流电流 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
| 对地大分辨率 | 0.01 mA | |
| 大值 | 10 A | |
| 交流电流 | 精度¹ | ±(1.5% + 3) |
| 对地大分辨率 | 0.01 mA | |
| 大值 | 10 A | |
| 电阻 | 精度¹ | ±(0.9% + 1) |
| 对地大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 大值 | 50 MΩ | |
| 电容 | 精度¹ | ±(1.2% + 2) |
| 对地大分辨率 | 1 nF | |
| 大值 | 10,000 µF | |
| 频率 | 精度¹ | ±(0.1% + 1) |
| 大值分辨率 | 0.01 Hz | |
| 大值 | 100 kHz | |
| 1. 精度是指每种功能的*精度 | ||
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |
| 存放温度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 湿度(无冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C) | |
| 安全规格 | ||
| 过电压类别 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV | |
| 机构批准 | UL、CSA、TÜV 已列出,VDE 待定 | |
| 机械和通用规格 | ||
| 尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
| 重量 | 420 g | |
| 保修期 | 终身 | |
| 电池寿命 | 碱性电池通常为 ~200 小时,无背光灯 | |

如有相关需求请点击: 福禄克FLUKE真有效值数字万用表
产品咨询
相关文章
Related articles