当前位置:首页 > 产品中心 > 美国福禄克FLUKE > FLUKE测试仪 > Fluke 1630-2 FC美国福禄克FLUKE接地环路电阻测试钳表
详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
无辅助极测量法
1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。
Fluke Connect ® 无线系统
1630-2 FC 支持 Fluke Connect 无线系统(并非在所有地区均有提供)。Fluke Connect 利用智能手机或平板电脑上的应用程序以无线方式连接钳表。该应用程序可在您的智能手机或平板电脑屏幕上显示接地电阻测量值。您可以将这些测量值、来自您手机的 GPS 位置和图像保存在 Fluke Connect Cloud 存储器中,并与您的团队共享。
电气技术指标 | ||
大接地电压 | 1000 V | |
电池类型 | AA 碱性 IEC/EN LR6 (x4) | |
电池寿命 | 超过 15 小时* | |
* 在接地电阻测量模式下,背照灯和射频模式关闭 | ||
频率范围 | 40 Hz 至 1 kHz | |
防护等级 | IEC/EN 60529:IP30(钳口合上) | |
LCD 显示屏 | 数字读数 | 9999 个计数 |
刷新率 | 4/秒 | |
工作温度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放温度 | -20 °C 至 + 60 °C | |
工作湿度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) | |
≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 时) | ||
≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 时) | ||
≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 时) | ||
(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) | |
存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) | |
参考温度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
温度系数 | 0.15% x(精度)/ °C(<18 °C 或 >28 °C [<64.4 °F 或 >82.4 °F]) | |
过载指示 | OL | |
数据记录容量 | 少 32,760 个测量值 | |
数据记录时间间隔 | 1 秒至 59 分钟零 59 秒 | |
显示标准回路电阻读数规格 | ||
输入 (Ω) | 小 | 大 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
="10" | 9.55 | 10.45 |
="100" | ="96" | ="104" |
安全性 | ||
通用 | IEC/EN 61010-1:2 级污染 IEC/EN 61557-1 | |
测量 | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
用于漏电流测量的电流钳表 | IEC/EN 61557-13:2 类,≤30 A/m | |
接地电阻 | IEC/EN 61557-5 | |
防护措施的有效性 | IEC/EN 61557-16 | |
电磁兼容性 (EMC) | 标准 | IEC/EN 61326-1:便携式电磁环境 |
CISPR 11:1 组 B 类,IEC/EN 61326-2-2 | ||
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通讯设备) | |
美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免税设备 | |
无线电 | ||
频率范围 | 2412 MHz 至 2462 MHz | |
输出功率 | <10 mW | |
无线电频率认证 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
通用技术指标 | ||
导体规格 | 约 40 mm (1.57 in) | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 in) | |
重量 | 880g (31 oz) | |
保修期 | 1 年 | |
接地回路电阻 | ||
量程 | 精度 ="1" ±(读数值的 ± % + Ω) | |
0.025 Ω 至 0.249 Ω | 1.5% + 0.02 Ω | |
0.250 Ω 至 0.999 Ω | 1.5% + 0.05 Ω | |
1.000 Ω 至 9.999 Ω | 1.5% + 0.10 Ω | |
10.00 Ω 至 49.99 Ω | 1.5% + 0.30 Ω | |
50.00 Ω 至 99.99 Ω | 1.5% + 0.50 Ω | |
100.0 Ω 至 199.9 Ω | 3.0% + 1.0 Ω | |
200.0 Ω 至 399.9 Ω | 5.0% + 5.0 Ω | |
400 Ω 至 599 Ω | 10.0% + 10 Ω | |
600 Ω 至 1500 Ω | 20.00% | |
="1" 回路电阻无电感、导体居中并与钳口垂直 | ||
接地漏电流测量 mA | ||
自动量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系数 CF ≤3 | ||
量程 | 分辨率 | 精度 ="1" ±(读数值的 ± % + mA) |
0.200 mA 至 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
4.00 mA 至 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
40.0 mA 至 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
0.400 A 至 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
4.00 A 至 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
="1" 适用信号频率
|
产品咨询
相关文章
Related articles