欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 对射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,20 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,M12 插头 | ||
| 系统组件 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | GD18/159 | |
| 接收器 | GV18/73/120 | |
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 20 m | |
| 检测范围极限值 | 25 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
| 光点直径 | 大约 1300 mm 当 25 m | |
| 发散角 | 大约 3 ° | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 630 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方fa | ||
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束*时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
德国倍加福B+F对射型光电传感器输出 | ||
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,集电极开路 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC | |
| 光学端面 | PUMA | |

如需要了解产品更多信息,请点击:倍加福B+F对射型光电传感器
产品咨询
相关文章
Related articles