当前位置:首页 > 产品中心 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON空气净化单元 > EE-SPZ-A日本欧姆龙OMRON微型光电传感器
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,交通 |
---|
日本欧姆龙OMRON微型光电传感器特点:
1.带有便于调整及动作确认的入光指示灯
2.电源电压范围宽达DC5~24V
3.还能连接可编程控制器
4.采用方便维护的接插件连接方式
日本欧姆龙OMRON微型光电传感器种类:
本体
形状 | 检测方式 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
回归反射型 | 200mm(红外光) | NPN输出 | 遮光时ON | EE-SPZ301-A | |
入光时ON | EE-SPZ401-A |
附件(另售)
种类 | 导线长 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
接插件 | EE-1002 | |||
接插件 | 带导线 | 1m | EE-1003 | |
NPN/PNP切换接插件 | 0.46m(全长) | EE-2001 | ||
接插件固定支 | EE-1003A | EE-1003 | ||
反射板 | E39-R1 |
欧姆龙OMRON微型光电传感器额定值 / 性能:
型号 | EE-SPZ301-A、EE-SPZ401-A | |
---|---|---|
检测距离*1 | 200mm (使用E39-R1时) | |
光源(大发光波长) | GaAs红外发光二级管(脉冲灯亮)(940nm) | |
指示灯*2 | 入光时亮灯(红色) | |
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 5%以下 | |
消耗电流 | 平均值15mA以下、大值50mA以下 | |
控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V 负载电流80mA以下 关机电流0.5mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) | |
响应频率*3 | 100Hz以上 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:各3,000lx以下 | |
环境温度范围 | 工作时: -10~+55℃ 保存时: -25~+65℃ | |
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z个方向2h | |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z个方向3次 | |
保护结构 | IEC规格IP50 | |
连接方式 | 接插件型(不可焊接) | |
质量(包装后) | 约3g | |
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 |
透镜部 |
*1. 在传感器附近时可能不动作。
*2. GaP红色LED(大发光波长700nm)
*3. 响应频率测定的是旋转下图圆板时的值。
如需要了解产品更多信息,请点击:欧姆龙OMRON微型光电传感器
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related articles