为了实现稳定检测,推荐检测距离×0.7以内的设置。
∗1. φ4屏蔽型时
当前位置:首页 > 产品中心 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON传感器 > E2E (小径型)日本欧姆龙OMRON小径型接近传感器
详细介绍
品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
---|
日本欧姆龙OMRON小径型接近传感器特点:
为了实现稳定检测,推荐检测距离×0.7以内的设置。
∗1. φ4屏蔽型时
日本欧姆龙OMRON小径型接近传感器额定值/性能:
规格 | φ3 | φ4 | φ5.4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | |
项目 | 型号 | E2E- C03SR8□ | E2E- C03N02□ | E2E- C04S12□ | E2E- C04N03□ | E2E- C05S01□ |
检测距离(23℃时) | 0.8mm±10% | 2mm±10% | 1.2mm±10% | 3mm±10% | 1mm±10% | |
设定距离 ∗1 (检测距离×0.7) | 0~0.56mm | 0~1.4mm | 0~0.84mm | 0~2.1mm | 0~0.7mm | |
标准检测物体 | 检测距离的15%以下 | |||||
应差 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。) | |||||
可检测物体 | 铁3×3× 1mm | 铁6×6× 1mm | 铁4×4× 1mm | 铁9×9× 1mm | 铁5.4× 5.4×1mm | |
响应频率 ∗2 | 5kHz | 3.5kHz | 4kHz | 2kHz | 4kHz | |
电源电压 (使用电压范围)∗3 | DC10~30V(含波动(p-p)10%) | |||||
消耗电流 | 10mA以下 | |||||
控制 输出 ∗4 | 开关容量 | 开路集电极 50mA以下 | 开路集电极 100mA以下 | |||
剩余电压 | 2V以下 ∗5 | |||||
指示灯 | 动作显示:黄色(符合欧洲标准 EN60947-5-2)输出时,点亮。 | |||||
动作模式 | C1/C2:NPN型(负极公共端)、B1/B2:PNP型(正极公共端) C1/B1型:NO(接近ON)、C2/B2型:NC(远离ON) | |||||
保护电路 | 电源反接保护、浪涌吸收、负载短路保护、输出反接保护 | |||||
环境温度范围 | 工作时、储存时:各-25~+70℃(不结冰、凝露) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、储存时:各35~95%RH(不凝露) | |||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时的检测距离的±15%以内 | |||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时的检测距离的±2.5%以内 | |||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |||||
耐压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2小时 | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||
保护构造 | IEC标准IP67、公司内部标准耐油 ∗6 | |||||
连接 方式 | 导线引出型 | 有 | 有 | 有 | ||
M8接插件 中继型 | 有 | 有 | 无 | |||
M8接插件型 | 无 | 有 | 无 | |||
重量 (包装 状态) | 导线引出型 | 约25g | 约30g | 约35g | 约35g | 约35g |
M8接插件 中继型 | 约20g | 约20g | 约15g | 约20g | — | |
M8接插件型 | — | — | 约10g | 约10g | — | |
材质 | 外壳 | SUS303(EN1.4305)∗7 | 黄铜镀镍 | |||
检测面 | 耐热ABS | |||||
紧固螺母∗8 | 无 | |||||
齿形防松垫圈∗8 | 无 | |||||
代码 | 聚氯乙烯(PVC) | |||||
附件 | 使用说明书 | 有 | ||||
型号标签 | 有 | |||||
安装配件 | 另售 |
更多欧姆龙产品咨询,请见:日本欧姆龙OMRON传感器。
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related articles