详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
---|
德国易福门IFM电容式触摸传感器技术参数;
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 常开 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 100 / L = 11 | ||||
应用 | |||||
工作原理 | 动态 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 12...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | 30 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
开机延迟时间大值 [ms] | 500 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 常开 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
输出信号长度 [ms] | 300 | ||||
反应时间 | |||||
反应时间 [ms] | 35 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
认证/测试 | |||||
MTTF [年] | 391 | ||||
德国易福门IFM电容式触摸传感器机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 160 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 100 / L = 11 | ||||
原材料 | 操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外壳: 聚碳酸酯-ABS 黑色; 颜色环境: 聚碳酸酯-ABS 绿色 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(可选) |
| ||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR |
如需要了解产品更多信息,请点击:易福门IFM电容式触摸传感器
产品咨询