欢迎来到上海韬世实业发展有限公司网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国易福门IFM漫反射传感器技术参数;
| 产品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红外线 | ||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 应用 | |||||||
| 特殊的性能 | 功能监控输出 | ||||||
| 功能原理 | 漫反射传感器 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||
| 防护等级 | II | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 光线种类 | 红外线 | ||||||
| 波长 [nm] | 880 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 功能监控输出 | 有 | ||||||
| 功能检查输出电压降大值 [V] | 3.5 | ||||||
| 用于功能监控输出的当前负载大值 [mA] | 10 | ||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||
| 开关频率DC [Hz] | 320 | ||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||
| 监控范围 | |||||||
| 检测距离 [mm] | 1...400; (白纸 200 x 200 mm) | ||||||
| 检测距离可设 | 有 | ||||||
| 光斑直径大值 [mm] | 185 | ||||||
| 光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 607 | ||||||
德国易福门IFM漫反射传感器机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 46.6 | ||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||
| 透镜材料 |
| ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
| 图表 | |||||||

如需要了解产品更多信息,请点击:易福门IFM漫反射传感器
产品咨询
相关文章
Related articles